Nørresundby Banks investeringsforslag

Til en kunde med lav risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
8.00% BankInvest Danmark Udb DK0016060346 1,83%
7.00% Sparinvest Value aktier Udb DK0010079631 2,19%
5.00% BankInvest Basis Aktier Udb DK0015773873 2,03%
30.00% Sparinvest Korte obligationer udb DK0015762322 0,59%
20.00% Sparinvest Danske Obligationer Udb DK0010014695 0,69%
15.00% Sparinvest Lange obligationer Udb DK0015946057 0,79%
15.00% BankInvest Virksomhedsobligationer Udb DK0010296813 1,53%
1,06%

Til en kunde med mellem risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
8.00% BankInvest Basis Aktier Udb DK0015773873 2,03%
8.00% BankInvest Virksomhedsobligationer Udb DK0010296813 1,53%
7.00% BankInvest Danmark Udb DK0016060346 1,83%
5.00% SEBinvest Danske Aktier Udb DK0010260629 2,06%
5.00% Carnegie WorldWide/Globale Aktier udb DK0010157965 2,2%
27.00% Sparinvest Danske Obligationer Udb DK0010014695 0,69%
20.00% Sparinvest Lange obligationer Udb DK0015946057 0,79%
10.00% Sparinvest Value aktier Udb DK0010079631 2,19%
10.00% BankInvest Højrentelande Udb DK0016112832 1,68%
1,65%

Til en kunde med høj risikoprofil:

Andel Investeringsforeningsafdeling Fondskode Aktuel ÅOP Vægtet ÅOP
5.00% BankInvest Virksomhedsobligationer Udb DK0010296813 1,53%
5.00% SEBinvest Danske Aktier Udb DK0010260629 2,06%
20.00% Sparinvest Lange obligationer Udb DK0015946057 0,79%
15.00% BankInvest Højrentelande Udb DK0016112832 1,68%
13.00% BankInvest Basis Aktier Udb DK0015773873 2,03%
12.00% SparInvest Value aktier Udb DK0010079631 2,19%
10.00% SparInvest Danske Obligationer Udb DK0010014695 0,69%
10.00% BankInvest Danmark Udb DK0016060346 1,83%
10.00% Carnegie WorldWide/Globale Aktier udb DK0010157965 2,2%
1,59%